
- Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.
- YUKEN Single Vane Pump YUKEN Double Vane Pump YUKEN Piston Pump
Home>Products>AMI Bearing>AMI MUCWTPL204-12CB Mounted Units & Inserts

AMI MUCWTPL204-12CB Mounted Units & Inserts
What are the types of AMI MUCWTPL204-12CB Mounted Units & Inserts Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd. ? AMI Bearing Manufacturing Round bore type: Service . 400 Stainless Steel bearing material: Get Your 30 mm d Free, Instant price, design review.
- AMI
MUCWTPL204-12CB
- Round
- 30 mm
- 400 Stainless Steel
- Lubrication Fitting
- Two-Bolt Flange
- Set Screw
- 117.1 mm
- UCFH
-
Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI MUCWTPL204-12CB Mounted Units & InsertsProduct Identifiers
bore type:: | Round | d: | 30 mm | bearing material:: | 400 Stainless Steel |
lubrication type:: | Lubrication Fitting | mounting type:: | Two-Bolt Flange | locking device:: | Set Screw |
D: | 117.1 mm | series:: | UCFH | housing material:: | Black Polyamide |
seal type:: | Single Lip Contact |
AMISponsored products related to this item
Place of Origin | Fujian, China | Structure | Other | Usage | Oil |
Application | Other | Power | Hydraulic | Fuel | Other |
Pressure | High Pressure | Standard or Nonstandard | Standard | Theory | Other |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 190000 N |
Grease Speed Rating n1 | 3200 rpm |
d | 80.000 mm |
Fillet Radius ra | 2.50 mm |
B | 48.00 mm |
D | 200.0000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 170000 N |
Oil Speed Rating n2 | 4100 rpm |
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
Shop From Our Huge Selection Of AMI Bearing
Same AMI MUCWTPL204-12CB Mounted Units & Inserts Warranty | ||||||||
B | d | b | h | D | Weight | width: | grade: | |
UCPPL205CEB | 33 mm | 80 mm | - | - | 140 mm | - | - | - |
KHNFL204-12W | 31 mm | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
UEFL210 | - | - | - | - | - | - | - | Precision |
UEWTPL205W | - | 17 mm | - | - | 40 mm | - | - | - |
UEPA208 | 25.00 mm | 45.000 mm | - | - | 100.0000 mm | - | - | - |
UCPPL207MZ2CB | - | 1-1/4 in, 1-3 | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL209-27W | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-20CEB | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL206-18CB | - | - | - | - | 3.3465 in | 0.73 lb | 0.6260 in | - |
MUCT205-16NP | 1.2188 in | 0.5000 in | - | - | 3.3750 to 4.1250 in | - | - | - |
UCFCS213-40 | - | 1.1875 in | - | - | 4-1/8 to 5-1 | - | - | - |
UCFEU307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMP208MZ2RF | 17.5000 in | 19.2500 in | - | - | 26.7500 in | - | - | - |
UCT209-28 | - | - | - | - | 11.0000 in | 71.19 lbs | - | - |
MBNFL4-12CEW | 19 mm | - | 12 mm | 5 mm | 150 mm | - | - | - |
UCTB207-20CE | - | 1-7/16 in | - | - | 5-1/4 in | - | - | - |
UCFT207-23TCMZ2 | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
KHRRCSM205-15 | - | 1-3/4 in | - | - | 2-1/2 in | - | - | - |
MUCFPL205-16RFB | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFL322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETB205-16 | - | 2-5/8 in | - | - | 3-1/8 in | - | - | - |
BLCTE207-22 | 2-23/32 in | 3 in | - | - | 8-1/2 to 9-1 | - | - | - |
UCHPL204-12MZ2CB | 8.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCP218-56 | 47 mm | 100 mm | - | - | 215 mm | - | - | - |
UGC314-43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFX205-16TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL205-16CEB | 1.1250 in | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - |
UCFT205-16C4HR5 | 15 mm | 25 mm | - | - | 52 mm | - | - | - |
MUCTBL202B | - | 1.8750 in | - | - | 4 in | - | - | - |
KHLLP207-22 | - | 1.4375 in | - | - | 4.6875 to 5.3125 in | - | - | - |
MUCTB205-16NP | 1.2500 in | 1.8750 in | - | - | 2.4375 in | - | - | - |
MUCTPL203RFW | - | - | - | - | - | 0.0021 lb | - | - |
UCTBL207-23MZ2CEW | - | - | - | - | 5.6250 in | - | - | - |
UCC315-47 | - | - | - | - | - | 0.17 lbs | - | - |
UCF208-25CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS211-35 | 4.7500 in | 26.2500 in | - | - | 32.0000 in | - | - | - |
BTM203NP | - | 12 mm | - | - | 32 mm | - | - | - |
UEFBL205-16MZ20RFCW | 1-9/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205CE | 54 mm | 80 mm | - | - | 100 mm | - | - | - |
UCFX20-63 | - | - | - | - | 5.5600 in | - | - | - |
UCWTPL207-20CEW | - | - | - | - | 11.1250 in | - | - | - |
UCPPL205-16MZ2CB | 4.8100 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
MUCFBL206-19W | 6.2500 in | - | - | - | 4.8700 in | - | - | - |
UCP202 | 21 mm | 55 mm | - | - | 100 mm | - | - | - |
MUCFB207-23 | 2-1/4 in | - | - | - | 6.88 to 7.94 in | - | - | - |
UCHPL207CEB | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
BPFL7-22 | - | 3/4 in | - | - | - | - | - | - |
UEHPL206-19MZ20B | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
UEFT211NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGTB204 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
UCX10-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLP201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-20MZ20RFCW | 48.00 mm | 80.000 mm | - | - | 200.0000 mm | - | - | - |
MUCTPL207-23RFCW | 32.00 mm | 95.000 mm | - | - | 170.0000 mm | - | - | - |
UCST209-27CE | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
UEFC207-22 | - | - | - | - | 3/4 in | - | - | - |
BFPL6-18MZ2CB | 0.3750 in | 0.4375 in | - | - | 1.1250 in | - | - | - |
UCNST205-15 | - | 16 mm | - | - | 20 mm | - | - | - |
UCTB206-20TCMZ2 | 12 mm | 17 mm | - | - | 40 mm | - | - | - |
MBLCTE206-20NP | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
UEHPL206-20MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH209-27 | 64.00 mm | 120.000 mm | - | - | 190.0000 mm | - | - | - |
UCTBL209-28MZ2B | - | - | - | - | 6.7000 in | 3.03 lbs | - | - |
UCP206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP206+HS2306 | 10.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFC212TC | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - |
MUCST205NP | - | 1.9375 in | - | - | 4.7500 in | - | - | - |
UCLP209 | 0.3125 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEFT207-20FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP209TC | - | 1.3125 in | - | - | 1.6250 in | - | 1.2500 in | - |
UCFCX09-27 | - | - | - | - | 5.0781 in to 5.7812 | - | - | - |
UCF215-47C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGAK210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPP205-16 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
UCFPL208-24MZ2B | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - |
UG210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUE207-22FS | - | - | - | - | 3.1250 in | 1.47 lbs | - | - |
UEECH207-20NPMZ20 | - | - | - | - | 3.8000 in | 0.24 lb | 0.7500 in | - |
UETM206-19TC | - | - | - | - | 8.8750 in | - | - | - |
MUCST204NP | 108 mm | 220 mm | - | - | 400 mm | - | - | - |
UCFCSX09-28 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | Precision |
UCTB205-16NP | - | 200 mm | - | - | 360 mm | - | - | - |
UCFL206-19CE | 42.90 mm | 45.000 mm | - | - | 100.0000 mm | - | - | - |
UCP210-30CE | - | 1 in | - | - | 1-1/8 in | - | - | - |
UEHPL207-23B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC210 | - | .3750 in | - | - | - | .1200 lb | - | - |
CUCP205-15C | 42.00 mm | 55.000 mm | - | - | 100.0000 mm | - | - | - |
KHPF201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCF208-25CE | - | 5-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
BPPL8CW | - | 0.6250 in | - | - | 3.0000 in | - | - | - |
UCP206C4HR23 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
UCECH207-20TC | 12 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTB204TCMZ2 | - | - | - | - | 3.4650 in | - | - | - |
BLCTE206-19 | 8 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-18CEB | - | - | - | - | 5.9930 in | - | 0.7000 in | - |
UCFB202-10NPMZ2RF | 26 mm | 80 mm | - | - | 140 mm | - | - | - |
UGPU309-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCP215-48C | 4-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207CEW | - | 1.6875 in | - | - | 3.3465 in | - | - | - |
UCT210CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-14MZ2RFCW | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
BTBL7-23MZ2CW | - | - | - | - | 53 in | - | - | - |
UEFL204-12NP | - | 1/4 in | - | - | 1/2 in | - | - | - |
KHPW207-23 | 25 mm | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFS309 | 5/8 in | 1-5/8 in | - | - | 2 in | - | - | - |
UCWTPL201-8MZ20RFW | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - |
UCST208-24NPMZ20RF | - | 2.0000 in | - | - | 5.1250 in | - | - | - |
UCT213 | - | - | - | - | 8.0938 in | - | - | - |
MUCWTPL204-12CB | - | 30 mm | - | - | 117.1 mm | - | - | - |
UCP206-19NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.
- AddressNo. 18-16 Lashan Indusrtrial Park, Jinan, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-15169875566
- Fax
Related News
55x90x25 bearing price list |
29x38x20 bearing catalogue |
50x82x21.5 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- tkba 20 Bearing
- 6204llu Bearing
- ntn 6202 Bearing
- sy 504 Bearing