
- Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.
- YUKEN Single Vane Pump YUKEN Double Vane Pump YUKEN Piston Pump
Home>Products>FAG Bearing>FAG 7219-B-TVP-UO Angular Contact Ball Bearings

FAG 7219-B-TVP-UO Angular Contact Ball Bearings
YOU’LL FIND REGAL BELOIT Manufacturer Name AN Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd. EXTENSIVE SELECTION OF FAG 7219-B-TVP-UO Angular Contact Ball Bearings N/A Minimum Buy Quantity FOR SALE. 0.12 Weight
- FAG
7219-B-TVP-UO
- REGAL BELOIT
- N/A
- 0.12
- SEALMASTER
- 31171508
- Spherical Plain Bear
- B04286
- 0.0
-
Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAGProduct description
Manufacturer Name: | REGAL BELOIT | Minimum Buy Quantity: | N/A | Weight: | 0.12 |
Brand: | SEALMASTER | UNSPSC: | 31171508 | Category: | Spherical Plain Bear |
Product Group: | B04286 | Inventory: | 0.0 | EAN: | 0662288724063 |
7219-B-TVP-UOSpecification details
Type | External Gear | Service | OEM Customized Services | Bore Size | 10 - 5000 mm |
Outside Diameter | 50 - 6000 mm | Hardness | 55HRC-62HRC, Gear Teeth Harden, Entire Harden, 229-269h (Slewing Bearing) | Detection | 100% Inspection |
Seals Type | Nitrile Rubber Grease | Certificate | ISO9001:2008/SGS | Heat Treatment | Quenching and Tempering Raceway I |
Operating Temperature | -40°c to +50°c | Product Type | Worm Drive, Ball Bearing, Swing Bearing, Swing Ring, S | Seal Type | Nitrile Rubber, Double Sealed, High Quality Rubber, 5 |
Application | Large-Scale, Super Warming, Special Type | Specification Type | Large, Turntable, Four Point Contact Ball, Single-Row | Materials | 42CrMo, Chrome, Stainless, Metal, Ferrous Sulfate Hept |
Trademark | EVON | Transport Package | Fiber Wooden Case | Specification | 3980.8 *3558* 159mm |
Origin | Luoyang | HS Code | 8431499000 |
d | 1.25 Inch | 31.75 Mi |
Bolt Spacing Minimum | 0 Inch | 0Millimeter |
Weight | 1.557 |
Manufacturer Item Number | STB 1 1/4 |
D | 0 Inch | 0 Millimete |
Relubricatable | Yes |
Housing Material | Cast Iron |
Product Group | M06110 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Technical Support FAG 7219-B-TVP-UO Angular Contact Ball Bearings Self-Help Portal
FAG Bearing Repair Shops | ||||||||
J | A | E | d | S | D | e | L | |
23248-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
719/630-MP-P5-N10CA-VAO-24-S2 | - | - | - | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - |
NU424-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54202 | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - |
6207-TB | - | - | - | 4.25 Inch | 107.95 M | - | - | - | - |
7224-B-MP-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
62306-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53414-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ209-TVP-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7006-C-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-MP-UA80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23148-E1-K-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
61976-MA-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP211-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-2RSR-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
23292-K-MB-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
33216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP214-E-M1 | - | - | - | 65 mm | 25.4 mm | - | - | - |
32309-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
509059A | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-UNS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226-R90-133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205-BC-TNH | 82.5 mm | 33.5 mm | - | 30 mm | 8 mm | - | - | - |
22324-E1-C3 | - | - | - | - | - | 4.03 Inch | 102.362 | - | - |
3211-BD-TVH-C3-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219-B-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2315-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7014-E-T-P4S-TUM | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - |
6236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7015-E-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | 4.03 Inch | 102.362 | - | - |
6004-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23252-B-K-MB-C3-H88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206-BD-2HRS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - |
22317-E1A-M-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ214-N2-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S61806-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
23148-B-K-MB | - | - | - | 6.875 Inch | 174.625 | - | - | - | - |
6315-Z-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315-B-TVP-UA80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7012-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311-B-YP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-M-J20A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7013-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305-BD | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-2RSR | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - |
22218-E1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7010-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ216-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2Z-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305-BD-TVH-C3-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7201-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU214-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16100-A-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311-BD | - | - | - | - | - | 5.709 Inch | 145 Mil | - | - |
22312-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71926-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-TB-P53 | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
6321-2Z-C3 | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - |
6315-M-P64 | - | 70 mm | - | - | 25.4 mm | - | - | - |
23028-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - |
54244-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-BD-TVH-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ322-N2-MPA-A70-90 | - | - | - | 1.252 Inch | 31.801 | - | - | - | - |
HS7020-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RSR-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51308 | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm |
6304-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2205-E-M1 | - | 32 mm | 24 mm | 33.34 mm | - | - | - | - |
3218-C-M-C3 | - | - | - | 4.723 Inch | 119.964 | - | - | - | - |
7208-B-MP-UO | - | - | - | - | - | 4.594 Inch | 116.688 | - | - |
6305-2RSR-J22R | - | - | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - |
6202-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7212-C-2RSD-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ204-E-TVP2-C3 | - | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - |
23076-B-MB-C3-H40AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU307-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600-B-MB-C3-H140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU308-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307-BC-JH-C3 | - | - | - | 71.44 mm | - | - | 0.36 | - |
6213-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24060-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23144-B-MB | - | 49 mm | - | - | - | - | - | - |
6310-P4 | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - |
B7008-E-2RSD-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313-B-TVP-UA | - | 48 mm | - | 60.32 mm | - | - | 29 mm | 140 mm |
B7013-E-2RSD-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ213-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22244-B-K-MB-C4 | - | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - |
NJ2213-E-JP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208-B-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-P6 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | 3.063 Inch | 77.8 Mi | - | - |
6320-MAS-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11205-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
61936-C3 | - | - | - | - | - | 3.594 Inch | 91.288 | - | - |
7312-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-2Z-C4 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
22326-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
23072-MB | - | - | - | 0.219 Inch | 5.563 M | - | - | - | - |
HCB71913-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-N-C3 | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - |
6418-804612 | - | - | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - |
6211-2Z-C3 | - | - | 106.5 mm | 55 mm | - | - | - | - |
62208-2RSR | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - |
61856-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 ETSU LP4 | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - |
22206-E1-K-C3 | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - |
23064-K-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/600-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-MA-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23180-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6232-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-C-2BRS-L178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007-2Z-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7212-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/850-M-C3 | - | 65 mm | - | 69.85 mm | - | - | - | 260 mm |
6206-2Z-S1-L100-C4 | - | - | - | - | - | 3.39 Inch | 86.106 M | - | - |
6209-MA-P43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312-E1A-MA-T41A | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | 4.01 Inch | 101.854 | - | - |
23124-E1A-M | - | - | - | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - |
lm29710 | - | - | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - |
Contact Us

- Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.
- AddressNo. 18-16 Lashan Indusrtrial Park, Jinan, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-15169875566
- Fax
Related News
55x90x25 bearing price list |
29x38x20 bearing catalogue |
50x82x21.5 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- tkba 20 Bearing
- 6204llu Bearing
- ntn 6202 Bearing
- sy 504 Bearing