
- Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.
- YUKEN Single Vane Pump YUKEN Double Vane Pump YUKEN Piston Pump
Home>Products>YUKEN Piston Pump>YUKEN A22-F-R-01-B-S-K-32 Piston Pump

YUKEN A22-F-R-01-B-S-K-32 Piston Pump
How do I place an EMERGENCY order Tapered Keyword String for a YUKEN A22-F-R-01-B-S-K-32 Piston Pump Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd. B04336 Product Group that I want to pick up at a our store?
- YUKEN
A22-F-R-01-B-S-K-32
- B04336
- Tapered
- 90141
- Double Row
- Assembly; Standard P
- N/A
- Inch
- 14.18
-
Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN Piston PumpTechnical information
Product Group: | B04336 | Keyword String: | Tapered | Assembly Number: | 90141 |
Number of Tapered Rows: | Double Row | Long Description: | Assembly; Standard P | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Inch - Metric: | Inch | Weight: | 14.18 | Manufacturer Item Number: | 795-90141 |
UNSPSC: | 31171516 |
YUKEN A22-F-R-01-B-S-K-32 Piston PumpCode description
Place of Origin | Fujian, China | Warranty | 1 Year, 2000 hours ( Normal 4000 hours) | After-sales Service Provided | Online support |
Application | Crawler Excavator,Bulldozer,Crane,Loader | Part Name | Excavator Idler, Front Idler, Idler Assy, Idler Group | Material | 50Mn/40MnB |
Finish | Smooth | Technique | Forging casting | Surface Hardness | HRC50-56,depth:4mm-10mm |
Color | Black or Yellow | Type | Undercarriage Parts | Certification | ISO9001-9002 |
UNSPSC | 31171512 |
Weight / LBS | 1.09 |
Brand | MCGILL |
Thrust Bearing | No |
Inventory | 0.0 |
Relubricatable | Yes |
Weight | 0.495 |
Noun | Bearing |
Manufacturer URL | http://www.emerson-e |
Category | Needle Non Thrust Ro |
Precision-grade YUKEN A22-F-R-01-B-S-K-32 Piston Pump with the longest life
Related YUKEN A22-F-R-01-B-S-K-32 Piston Pump Catalogue | ||||||||
e | D | d | B | Da | J1 | A1 | EAN | |
AR16-FR01C-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR16-FR01B-20 | - | 8.465 Inch | 215 Mil | - | 2.992 Inch | 76 Mill | - | - | - | - |
AR22-FR01C-20 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314444504 |
AR22-FR01B-20 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359098808 |
A10-F-R-01-C-K-10 | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | 0662461029565 |
A10-F-R-01-B-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314480182 |
A10-F-R-01-H-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-L-R-01-C-K-10 | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - | - |
A10-L-R-01-B-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250425662 |
A10-L-R-01-H-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-B-K-32 | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450384933 |
A16-L-R-01-B-K-32 | - | 8.688 Inch | 220.675 | - | 6.437 Inch | 163.5 M | - | - | - | 0053893488141 |
A16-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802328516 |
A16-F-R-01-C-S-K-32 | - | 7.874 Inch | 200 Mil | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0793699023633 |
A16-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - | 0622424961653 |
A16-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314468395 |
A16-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0782477142727 |
A22-F-R-01-B-K-32 | - | 5.118 Inch | 130 Mil | 2.953 Inch | 75 Mill | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - |
A22-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802094695 |
A22-L-R-01-B-K-32 | - | 2.563 Inch | 65.09 M | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 7316571022598 |
A22-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-04-H-K-A-32366 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176500374 |
A37-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590653065 |
A37-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450958882 |
A37-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675067007 |
A37-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-C-K-32 | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - | - |
A56-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893532455 |
A56-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0013992037756 |
A56-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450462822 |
A56-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796305434 |
A56-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569057501 |
A56-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-S-K-32 | - | 3.62 Inch | 91.948 M | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176825217 |
A56-L-R-01-H-K-32458 | - | 4.59 Inch | 116.586 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-B-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-H-K-32393 | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-C-S-60 | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327110635 |
A70-F-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359037449 |
A70-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 4026677499158 |
A70-L-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250406241 |
A70-L-R-01-H-S-60 | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250415144 |
A70-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-S-K-32 | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | 2.283 Inch | 58 Mill | - | - | - | - |
A70-L-R-04-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802131826 |
A70-L-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-K-A-32666 | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | 0726166054687 |
A90-F-R-04-C-K-3266 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176551635 |
A90-F-R-04-B-S-K-32 | - | 16.535 Inch | 420 Mi | 11.024 Inch | 280 Mi | - | - | - | - | - |
A90-L-R-04-K-S-60 | - | 4.331 Inch | 110 Mil | 2.362 Inch | 60 Mill | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | - |
A90-F-R-01/04-C-K-A-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-K-3266 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 0782477109218 |
A90-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01-H-S-60 | - | - | 55 | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - | - |
A90-L-R-01-C-S-60 | - | 7.02 Inch | 178.3 Mi | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | 0883450287906 |
A90-L-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-H-S-60 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | 0883450104487 |
A145-F-R-01-C-S-60 | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-01-B-S-60 | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - |
A145-F-R-01-H-S-60 | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569032874 |
A145-L-R-01-B-S-60 | - | 5.18 Inch | 131.572 | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | 0883450012218 |
A145-L-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450401203 |
A145-F-R-04-H-S-60 | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | 299.999 mm | 107.95 mm | 171.45 mm | 7316577118509 |
A145-FR04KS-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-K-3266 | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | 4.409 Inch | 112 Mil | - | - | - | - |
A145-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 0637410067462 |
A145-F-R-04-K-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-K-10393 | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - |
A16-F-R-04-H-K-32 | - | 5 Inch | 127 Millime | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-32 | - | 1.689 Inch | 42.9 Mi | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590616138 |
A22-F-R-04-B-K-32 | - | 2.012 Inch | 51.105 | - | - | - | - | - | - |
A45-F-R-04-H-K-A-10356 | - | - | 28 Inch | 711.2 Mill | - | - | - | - | 0053893681856 |
A56-F-R-04-C-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-C-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-F-R-04-B-K-A-3266 | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - |
A100-F-R-04-H-K-A-3266 | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | 0662461350485 |
A16-F-R-04-H-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-C-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893752075 |
A22-F-R-04-C-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-04-H-K-A-32366 | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | 4547359790177 |
A45-F-R-04-H-K-10393 | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475016488 |
A70-FR04SH-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-F-R-04-C-K-A-3266 | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - |
A70-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250136612 |
A145-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | 22.047 Inch | 560 Mi | 7.677 Inch | 195 Mil | - | - | - | 4012801634748 |
A16-F-R-04-H-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-C-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-3290 | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-C-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-3290 | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | 0087796023017 |
A37-F-R-04-H-K-32393 | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - |
A45-L-R-04-H-K-A-10356 | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | 0808250291298 |
A56-F-R-04-B-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | 0190029018374 |
A90-FR04HS-10 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250412105 |
A100-FR04HS-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-FR04HS-60 | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.
- AddressNo. 18-16 Lashan Indusrtrial Park, Jinan, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-15169875566
- Fax
Related News
55x90x25 bearing price list |
29x38x20 bearing catalogue |
50x82x21.5 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- tkba 20 Bearing
- 6204llu Bearing
- ntn 6202 Bearing
- sy 504 Bearing