
- Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.
- YUKEN Single Vane Pump YUKEN Double Vane Pump YUKEN Piston Pump
Home>Products>YUKEN Double Vane Pump>YUKEN PV2R14-17-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump

YUKEN PV2R14-17-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump
Offer High Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd. Quality Brand YUKEN PV2R14-17-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump .Contact Us Online [Steel] Steel Bearing Material to Get 51 Flange O.D. H(φ) Best Quote.
- YUKEN
PV2R14-17-136-F-RAAA-31
- 51
- [Steel] Steel
- Deep Groove Ball Bea
- No
- 6
- 7 Days
- Flange Type
- Available
-
Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN PV2R14-17-136-F-RAAA-31 Double Vane PumpSpecifications
Flange O.D. H(φ): | 51 | Bearing Material: | [Steel] Steel | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Bearing Retained: | No | RoHS: | 6 | Days to Ship: | 7 Days |
Shape: | Flange Type | Volume Discount: | Available | Bearing I.D. d(mm): | 20 |
YUKENDetails
Place of Origin | Tianjin, China | Type | camping stove | Product Name | camping stove |
Material | stainless cooper aluminum alloy | Packing | plastic box | Color | picture color |
Usage | Outdoor Accessories | Expansion Size | 175*175*105 mm | Folding Size | 100*170 *65mm |
Logo | Could be customer's Logo | Weight | 400g |
Weight | 0.504 |
Product Group | B04311 |
Inventory | 0.0 |
Category | Bearings |
Manufacturer Name | SKF |
Brand | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
List of YUKEN PV2R14-17-136-F-RAAA-31 Double Vane Pump and other products
YUKEN Double Vane Pump SHOW | |||||||||
B | D | d | Fit | EAN | Type | Noun | RoHS | ||
PV2R12-10-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | 0644075243001 | - | - | - | |
PV2R12-10-33-F-RAA-40 | - | - | 0.25 Inch | 6.35 Mil | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0644075044073 | - | - | - | |
PV2R12-10-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | Angular Contact Bear | - | - | |
PV2R12-10-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-53-F-RAA-40 | - | 2.016 Inch | 51.2 Mi | - | - | 0662327426873 | - | - | - | |
PV2R12-10-53-L-RAA-40 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | 8865590618095 | - | - | - | |
PV2R12-10-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0883450511544 | - | - | - | |
PV2R12-12-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-33-F-RAA-40 | - | 4.563 Inch | 115.9 M | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | Cup | - | |
PV2R12-12-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | 0717905196324 | - | - | - | |
PV2R12-12-41-F-RAA-40 | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-41-L-RAA-40 | - | 8.266 Inch | 209.956 | - | - | 0782475770878 | - | - | - | |
PV2R12-12-47-F-RAA-40 | 4.016 Inch | 102 Mil | 12.205 Inch | 310 Mi | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-12-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | 0662798272900 | - | - | - | |
PV2R12-12-53-F-RAA-40 | 1.732 Inch | 44 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-53-L-RAA-40 | 1.89 Inch | 48 Milli | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-59-L-RAA-40 | - | 18.898 Inch | 480 Mi | - | - | 4012801191487 | - | - | - | |
PV2R12-12-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0883450116046 | - | - | - | |
PV2R12-12-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | Bearings with Housin | - | - | |
PV2R12-14-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
PV2R12-14-41-L-RAA-40 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-53-F-RAA-40 | 2.188 Inch | 55.575 | 2.469 Inch | 62.7 Mi | - | - | 0782475119547 | - | Bearing | - | |
PV2R12-14-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | Bearings with Housin | - | - | |
PV2R12-14-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-65-F-RAA-40 | - | - | 45 | - | - | - | - | 6 | |
PV2R12-14-65-L-RAA-40 | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0782475884407 | - | - | - | |
PV2R12-17-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-33-F-RAA-40 | - | - | 12.598 Inch | 320 Mi | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-17-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | 0692314620755 | - | - | - | |
PV2R12-17-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0800675269227 | - | - | - | |
PV2R12-17-47-L-RAA-40 | - | 1 Inch | 25.4 Millim | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | 0781711319185 | - | - | - | |
PV2R12-17-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0808250437672 | - | - | - | |
PV2R12-17-59-L-RAA-40 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | 4012801389259 | - | - | - | |
PV2R12-17-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | Bearings with Housin | - | - | |
PV2R12-17-65-L-RAA-40 | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-19-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-26-L-RAA-40 | 1.417 Inch | 36 Mill | 2.677 Inch | 68 Mill | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-19-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-19-41-F-RAA-40 | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | 0662327195250 | - | - | - | |
PV2R12-19-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | 0808250442294 | - | - | - | |
PV2R12-19-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | Bearings with Housin | - | - | |
PV2R12-19-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0782475933747 | - | - | - | |
PV2R12-19-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0883450316415 | - | - | - | |
PV2R12-19-59-L-RAA-40 | - | - | - | J7 | - | - | - | - | |
PV2R12-19-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | 4026677809162 | - | - | - | |
PV2R12-19-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | 0782477141362 | - | - | - | |
PV2R12-23-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | Bearings with Housin | - | - | |
PV2R12-23-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-23-47-F-RAA-40 | - | 3.543 Inch | 89.992 | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | 7316571615905 | - | - | - | |
PV2R12-23-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-23-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | 0808250455898 | - | - | - | |
PV2R12-23-59-F-RAA-40 | - | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | 3413520229689 | - | - | - | |
PV2R12-23-59-L-RAA-40 | - | 3.29 Inch | 83.566 M | 2.688 Inch | 68.275 | - | 0883450229531 | - | - | - | |
PV2R12-23-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | 0883450212083 | - | - | - | |
PV2R12-25-26-F-RAA-40 | - | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-25-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | 4547359049497 | - | - | - | |
PV2R12-25-41-L-RAA-40 | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-47-F-RAA-40 | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | 0808250222889 | - | - | - | |
PV2R12-25-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-53F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-53-L-RAA-40 | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-25-59-F-RAA-40 | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-65-F-RAA-40 | 76.2 | - | 65 | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | 0644075255837 | - | - | - | |
PV2R12-31-26-F-RAA-40 | - | 1.531 Inch | 38.9 Mi | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-26-L-RAA-40 | - | 14 Inch | 355.6 Mill | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-31-33-F-RAA-40 | 1 Inch | 25.4 Millim | 0 Inch | 0 Millimete | 2.375 Inch | 60.325 | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-33-L-RAA-40 | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-31-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-41-L-RAA-40 | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-31-47-F-RAA-4 | - | 3.15 Inch | 80 Milli | 3.944 Inch | 100.185 | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-47-L-RAA-4 | - | - | - | - | 0808250453306 | - | - | - | |
PV2R12-31-53-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-31-53-L-RAA-4 | - | - | 0.079 Inch | 2 Milli | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-31-59-F-RAA-4 | - | - | - | - | 0053893929057 | - | - | - | |
PV2R12-31-59-L-RAA-4 | 3.15 Inch | 80 Milli | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-65-F-RAA-4 | 5.197 Inch | 132 Mil | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-31-65-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0637400176037 | - | Bearing | - | |
PV2R12-6-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
PV2R12-6-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0644075269759 | - | - | - | |
PV2R12-6-33-L-RAA-40 | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | 0662327057435 | - | Bearing | - | |
PV2R12-6-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-6-47-L-RAA-40 | 3 Inch | 76.2 Millim | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | 0808250363117 | - | - | - | |
PV2R12-6-53-F-RAA-40 | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-6-53-L-RAA-40 | - | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0087796035140 | - | - | - | |
PV2R12-6-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-6-65-F-RAA-40 | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R12-6-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-26-L-RAA-40 | - | 5.906 Inch | 150 Mil | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0883450423793 | - | - | - | |
PV2R12-8-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | 0053893556543 | - | Bearing | - | |
PV2R12-8-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | Bearings with Housin | - | - | |
PV2R12-8-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | 0692314563786 | - | - | - | |
PV2R12-8-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-59-L-RAA-40 | - | 2.031 Inch | 51.6 Mi | - | - | 0808250209613 | - | Bearing | - | |
PV2R12-8-65-F-RAA-40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
PV2R12-8-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | 0717905100000 | - | - | - | |
PV2R13-17-116-F-RAAA-41 | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R13-17-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-17-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 0808250382323 | - | - | - | |
PV2R13-17-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-17-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | Bearings with Housin | - | 6 | |
PV2R13-17-94-F-RAAA-41 | - | - | - | J7 | - | - | - | - | |
PV2R13-19-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 0808250382200 | - | - | - | |
PV2R13-19-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 0692314636558 | - | - | - | |
PV2R13-19-60-F-RAAA-41 | - | - | - | J7 | - | - | - | 6 | |
PV2R13-19-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 0644075073851 | - | - | - | |
PV2R13-19-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 3413529567669 | - | - | - | |
PV2R13-19-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | Bearings with Housin | - | - | |
PV2R13-23-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 0782475777761 | - | - | - | |
PV2R13-23-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | Bearings with Housin | - | - | |
PV2R13-23-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 0747023005345 | - | - | - | |
PV2R13-23-66-F-RAAA-41 | 1.563 Inch | 39.69 M | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-23-76-F-RAAA-41 | - | 2.811 Inch | 71.4 Mi | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-23-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-25-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R13-25-52-F-RAAA-41 | - | 2.441 Inch | 62 Mill | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | |
PV2R13-25-60-F-RAAA-41 | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | 0883450124430 | - | - | - | |
PV2R13-25-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-25-76-F-RAAA-41 | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R13-25-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-31-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 0808250473489 | - | - | - | |
PV2R13-31-52-F-RAAA-41 | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | |
PV2R13-31-60-F-RAAA-41 | - | - | - | J7 | - | - | - | - | |
PV2R13-31-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 0060579023992 | - | - | - | |
PV2R13-31-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 0883450405041 | - | - | - | |
PV2R13-31-94-F-RAAA-41 | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R13-6-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | Angular Contact Ball | - | - | |
PV2R13-6-52-F-RAAA-41 | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - | - | |
PV2R13-6-60-F-RAAA-41 | - | 1.344 Inch | 34.13 M | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-6-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-6-94-F-RAAA-41 | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R13-8-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-8-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R13-8-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-8-66-F-RAAA-41 | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | |
PV2R13-8-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-8-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 0808250432523 | - | - | - | |
PV2R14-10-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | 0053893940977 | - | - | - | |
PV2R14-10-153-F-RAAA-31 | - | 1.906 Inch | 48.42 M | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-10-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | 0087796176027 | - | - | - | |
PV2R14-10-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-10-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-12-136-F-RAAA-31 | - | - | 4.134 Inch | 105 Mil | - | 4012801281416 | - | Bearing | - | |
PV2R14-12-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | Bearing | - | |
PV2R14-12-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-12-200-F-RAAA-31 | - | - | 0.438 Inch | 11.125 | - | - | - | - | - | |
PV2R14-12-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
PV2R14-14-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-14-153-F-RAAA-31 | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | 0800675015657 | - | - | - | |
PV2R14-14-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-14-200-F-RAAA-31 | - | 8.43 Inch | 214.122 | 6.5 Inch | 165.1 Mil | - | 0883450095785 | - | - | - | |
PV2R14-14-237-F-RAAA-31 | - | - | - | J7 | - | - | - | 6 | |
PV2R14-17-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
PV2R14-17-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | 0644075102278 | - | - | - | |
PV2R14-17-184-F-RAAA-31 | - | - | 0.125 Inch | 3.175 M | - | - | - | - | - | |
PV2R14-17-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | Bearings with Hou
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |