
- Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.
- YUKEN Single Vane Pump YUKEN Double Vane Pump YUKEN Piston Pump
Home>Products>YUKEN Single Vane Pump>YUKEN PV2R2-41-L-LAA-4222 Single Vane Pump

YUKEN PV2R2-41-L-LAA-4222 Single Vane Pump
100% Authentic. YUKEN PV2R2-41-L-LAA-4222 Single Vane Pump Highest 19 mm N1 Quality. Certified Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd. 100 °C T max. 26 mm A1 Supplier.
- YUKEN
PV2R2-41-L-LAA-4222
- 100 °C
- 26 mm
- 19 mm
- 70 mm
- 22.22 mm
- 0.85 kg
- 13mm
- 7.88 kN
-
Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PV2R2-41-L-LAA-4222Code description
T max.: | 100 °C | A1: | 26 mm | N1: | 19 mm |
H2: | 70 mm | d: | 22.22 mm | Weight: | 0.85 kg |
N: | 13mm | C0: | 7.88 kN | S: | 17.4 mm |
Designation of housing: | P205- |
YUKEN PV2R2-41-L-LAA-4222 Single Vane PumpTechnical information
Metal Type | Aluminum | Use | Aerosol | Place of Origin | Guangdong, China |
Usage | Perfume,cosmetic,lotion,mousse, detergent,pharmaceuticals,air.... | Sealing Type | Pump Sprayer,valve and outer plastic cap | Surface Finish | Screen printing/heat transfer/offset printing |
Capacity | 20-1000ml | Height | 60-260mm | Diameter | 22-80mm |
Mouth Dia | standard 25.4mm | Inner Coating | epoxy resin inner coating |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.5 Hz |
Inventory | 0.0 |
Brand | NTN |
Db max | 80 mm |
Bearing ring (outer ring) GS | GS81115 |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 11.59 Hz |
Cage assembly mass | 0.12 kg |
Eb | 78.7 mm |
T | 19 mm |
Dc1 | 75 mm |
Technical Support YUKEN PV2R2-41-L-LAA-4222 Single Vane Pump Self-Help Portal
YUKEN Single Vane Pump Repair Shops | |||||||||||
C | T | B | L | A | h | G | m | ||||
PV2R1-10-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAA-40 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-RAA-40 | 25.7 kN | - | - | 117 mm | 34 mm | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAA-40 | - | - | 9 mm | - | - | 2.5 mm | M4X0.7 | - | |||
PV2R1-31-F-RAA-40 | - | - | 65.1 mm | - | 53.5 mm | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-33-F-RAA-41 | 31.85 kN | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAA-41 | 14 kN | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |||
PV2R2-59-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-26-F-RAA-41 | 9.55 kN | - | 19.1 mm | - | 25.5 mm | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-75-F-RAA-41 | - | - | - | 165 mm | - | - | M6x1 | - | |||
PV2R2-53-F-RAA-41 | 31.85 kN | - | 49.2 mm | - | 38 mm | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-85-F-RAA-31 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-125-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-108-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |||
PV2R4-153-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAA-30 | 93.86 kN | - | 49 mm | - | 50 mm | - | M6x1 | - | |||
PV2R4-136-F-RAA-30 | - | - | - | 90 mm | 34 mm | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-RAA-30 | 52.5 kN | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |||
PV2R4-237-F-RAA-30 | - | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAA-4222 | - | - | - | 113 mm | 37 mm | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-LAA-4222 | 14 kN | - | - | 130 mm | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAB-4222 | - | - | - | 144 mm | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-RAA-4222 | 25.7 kN | - | - | 167 mm | 60 mm | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAA-4222 | 25.7 kN | - | - | 103 mm | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-LAB-4222 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-RAB-4222 | 9.55 kN | - | 22 mm | - | 6.7 mm | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-LAB-4222 | - | - | - | 118 mm | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-LAB-4222 | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-LAA-4222 | - | - | 49.2 mm | - | 60 mm | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAB-4222 | - | - | - | 127 mm | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAA-4222 | 43.55 kN | - | - | 162 mm | 43 mm | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-RAB-4222 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-LAB-4222 | 35.1 kN | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |||
PV2R1-14-F-LAB-4222 | - | - | - | 210 mm | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-RAA-4222 | - | - | 53.7 mm | 241 mm | 70 mm | - | M6x1 | - | |||
PV2R1-17-L-LAA-4222 | - | - | - | - | 49 mm | - | M6x1 | - | |||
PV2R1-17-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |||
PV2R1-17-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-LAB-4222 | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-LAB-4222 | - | - | 43.5 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-RAA-4222 | - | - | - | - | 27 mm | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAA-422 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-LAA-4222 | - | - | 37.6 mm | - | - | - | M6x1 | - | |||
PV2R1-19-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-LAB-4222 | - | 36 mm | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | R1/8" | - | |||
PV2R1-23-F-RAA-4222 | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-RAB-4222 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-RAB-4222 | - | - | 49.2 mm | - | 70 mm | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-LAB-4222 | - | - | - | 114 mm | - | - | R1/8" | - | |||
PV2R1-25-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-L-LAA-4222 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 5 mm | |||
PV2R1-31-F-LAB-4222 | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-RAA-4222 | 43.55 kN | - | 55.6 mm | - | 60 mm | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-RAB-4222 | 57 mm | - | - | - | - | - | M18x1,5 | - | |||
PV2R2-59-L-RAA-4222 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-RAA-4222 | - | - | 49.2 mm | - | 49 mm | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-RAB-4222 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-RAA-4222 | - | - | - | 86 mm | - | - | M6x1 | - | |||
PV2R4-153-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-RAB-4222 | 14 kN | - | 34 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAB-4222 | 21 mm | - | 49.2 mm | - | - | - | - | 8 mm | |||
PV2R2-47-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAA-4222 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAA-4222 | - | - | 25.65 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAB-4222 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAA-4222 | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAB-4222 | 35.1 kN | - | - | - | 60 mm | - | M6x1 | - | |||
PV2R3-116-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-RAA-4222 | 14 kN | - | - | 130 mm | 36 mm | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-RAB-4222 | 43.55 kN | - | - | - | 60 mm | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAB-4222 | 104.26 kN | - | - | - | - | - | M10x1 | - | |||
PV2R4-200-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-RAB-4222 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAA-4222 | - | - | 27 mm | 84 mm | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-LAB-4222 | - | - | - | 61 mm | - | - | R1/8" | - | |||
PV2R2-59-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |||
PV2R2-59-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-LAA-4222 | 14 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | 5 mm | |||
PV2R3-76-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-LAA-4222 | 31.85 kN | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |||
PV2R3-116-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-LAB-4222 | - | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - | |||
PV2R4-184-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-LAB-4222 | 35.1 kN | - | - | - | 54 mm | - | R1/8" | - | |||
PV2R2-47-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-LAB-4222 | - | - | - | 144 mm | - | - | M6x1 | - | |||
PV2R3-76-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-LAA-4222 | - | - | 86 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 36 mm | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |