
- Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.
- YUKEN Single Vane Pump YUKEN Double Vane Pump YUKEN Piston Pump
Home>Products>YUKEN Pressure Valve>YUKEN SRG-10--50 Pressure Valve

YUKEN SRG-10--50 Pressure Valve
QuestionYUKEN SRG-10--50 Pressure Valve ? F203N- Designation of housing Find what Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd. you need faster by entering your 28.6 mm B1 YUKEN Pressure Valve 11 mm A1 information .
- YUKEN
SRG-10--50
- 28.6 mm
- 11 mm
- F203N-
- 27.2 mm
- 37.1 mm
- 64 mm
- SCOE202-15
- 6.5 mm
-
Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN SRG-10--50 Pressure ValveDetails
B1: | 28.6 mm | A1: | 11 mm | Designation of housing: | F203N- |
d1: | 27.2 mm | A2: | 37.1 mm | J: | 64 mm |
Designation of open end cover: | SCOE202-15 | S: | 6.5 mm | Weight: | 0.46 kg |
T min.: | -40 °C |
SRG-10--50Technical information
Type | Ammonium Nitrogen Fertilizer | Einecs No | 231-984-1 | Solubility in Water | 74.4 G/100 Ml (20°c) |
Ld50 | 2840 Mg/Kg, Rat (Oral) | CAS-No | 7783-20-2 | Flash Pointt | Non-Flammable |
Density | 1.769 g/cm3 (20 °c) | Critical Relative Humidity | 79.2% (30°c) | Marking | Manufacture, Neutral, Customerize |
Trademark | Anhui Runquan | Transport Package | Bag, Bulk | Specification | N21% |
Origin | China | HS Code | 3102210000 |
Number of Bearings | Double |
Bearing Retained | No |
Bearing Retained | No |
Flange O.D. H(φ) | 41 |
Shape | Flange Type |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Type | Bearings with Housin |
Seals | ZZ (Double Shield) |
Number of Bearings | Double |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Shop From Our Huge Selection Of YUKEN Pressure Valve
Same YUKEN SRG-10--50 Pressure Valve Warranty | ||||||||
S | e | Z | a | F | D | B | H | |
DT-01-22 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
DG-01-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DT-02- 22 | - | - | 68.2 mm | - | - | - | - | 222 mm |
DG-02- 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT-03- 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT-06- 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT-10- 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BG-03- 32 | - | - | - | - | - | 320 | - | - |
BG-06- 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BG-10- 32 | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
S-BG-03- 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-BG-06- 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-BG-10- 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BST-03-2B*-46 | - | - | - | - | - | 100 | 25 | - |
BST-03-3C*-46 | - | - | - | - | 37.5 mm | 62 mm | 16 mm | - |
BST-06-2B*-46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BST-06-3C*-46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BST-10-2B*-46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BST-10-3C*-46 | - | - | 23.5 mm | - | - | - | - | - |
BSG-03-2B*-46 | - | - | - | - | - | - | - | 69.9 mm |
BSG-03-3C*-46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSG-06-2B*-46 | - | - | - | - | - | 310 mm | 25 mm | - |
BSG-06-3C*-46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSG-10-2B*-46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSG-10-3C*-46 | - | - | - | - | - | 72 | - | - |
S-BSG-03-2B* | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-BSG-03-3C* | - | - | - | - | - | - | 101.6 | - |
S-BSG-06-2B* | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S-BSG-06-3C* | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-BSG-10-2B* | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-BSG-10-3C* | - | - | - | - | - | 240 mm | 25 mm | - |
RG-03---22 | 15.9 mm | - | 53 mm | - | - | - | - | - |
RG-06---22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RG-10---22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FG-01 | 9.5 mm | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
FG-02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FG-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FG-06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCG-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCG-02 | - | - | 24.4 mm | - | - | - | - | - |
FCG-03 | 7.5 mm | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
FCG-06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRT-03--50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRT-06--50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRT-10--50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRG-03--50 | - | - | - | - | - | 72 | - | - |
SRG-06--50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRG-10--50 | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SRCT-03--50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRCT-06--50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRCT-10--50 | 25.4 mm | - | - | - | - | - | 65.1 mm | - |
SRCG-03--50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRCG-06--50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRCG-10--50 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
CIT-02-*-50 | - | 18 mm | - | - | - | - | 30 mm | - |
CIT-03-*-50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIT-06-*-50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIT-10-*-50 | - | - | - | - | - | - | - | 31.8 mm |
CRG-03--50 | 15.9 mm | - | 52.7 mm | - | - | - | - | - |
CRG-06--50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRG-10--50 | - | - | - | 27.5 mm | - | - | - | - |
CPG-03--50 | - | 11 mm | 30.1 mm | - | - | - | 32 mm | - |
CPG-06--50 | - | - | - | - | - | 145 | - | - |
CPG-10--50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPDG-03--50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPDG-06--50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPDG-10--50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB*-01-*-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR*-01-*-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBR-01-*-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHP-01-*-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSA-01-*-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSB-01-*-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSW-01-*-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPA-01-*-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPB-01-*-40 | - | - | - | - | - | 41 mm | 8 mm | - |
MPW-01-*-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB*-03-*-20 | 25.4 mm | - | - | - | - | - | 65.1 mm | - |
MBW*-03-*-20 | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
MR*-03-*-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHP-03-*-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHA-03-*-20 | - | - | 70.2 mm | - | - | - | 49.2 mm | - |
MHB-03-*-20 | - | - | - | - | - | - | 55.6 mm | 61.3 mm |
MSA-03-*-30 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
MSB-03-*-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSW-03-*-30 | - | - | - | - | - | - | 47 | - |
MPA-03-*-20 | - | - | - | - | - | - | 30.2 mm | 110 mm |
MPB-03-*-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPW-03-*-20 | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
MSW-04-*-10 | 18.2 mm | - | - | - | - | - | - | 42.9 mm |
MPW-04-*-10 | - | - | - | - | - | - | 144 mm | - |
MPW-06 | - | - | - | - | - | 19 mm | 6 mm | - |
MSW-06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSG-01 | 30 mm | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
DSG-03 | - | - | - | - | 46.2 mm | 80 mm | - | - |
DSHG-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSHG-04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSHG-06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSHG-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Longli Hydraulic Device Co., Ltd.
- AddressNo. 18-16 Lashan Indusrtrial Park, Jinan, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-15169875566
- Fax
Related News
55x90x25 bearing price list |
29x38x20 bearing catalogue |
50x82x21.5 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- tkba 20 Bearing
- 6204llu Bearing
- ntn 6202 Bearing
- sy 504 Bearing